资源精灵
渠道代理
资源投诉
资源基本信息

2025高一【王伟】有道

发布时间: 2024-09-22 13:51:24

文件大小: 共计 104 个文件 ,合计: 26.7GB

发布者: 里桑番桑

资源来源: 百度网盘百度网盘

提取码: 1234 复制

资源售价: 8金币 会员所有资源免费

资源状态:
【实时检测】链接有效
1.本站会员获取资源无需消耗金币。
2.获取资源后可以在「个人中心」48 小时内无理由退金币。
3.为防止资源链接失效,请及时转存文件。
资源目录结构

以下文件快照生成于7 天前。(只展示部分的文件和文件夹)
📢:可能存在部分资源被网盘官方屏蔽。

2025高一【王伟】有道 2025高一【王伟】有道 16.0GB

1.3 函数的概念与性质 1.3 函数的概念与性质 884.8MB

1.3.2 函数的基本性质 1.3.2 函数的基本性质 884.8MB

1.3.2.7 一次分式函数的最值与值域 .mp4 1.3.2.7 一次分式函数的最值与值域 .mp4 121.8MB

1.3.2.6 二次函数的最值与值域 .mp4 1.3.2.6 二次函数的最值与值域 .mp4 238.3MB

1.3.2.18(b) 二次恒成立常见解题模板(下) .mp4 1.3.2.18(b) 二次恒成立常见解题模板(下) .mp4 165.0MB

1.3.2.18(a) 二次恒成立常见解题模板(上) .mp4 1.3.2.18(a) 二次恒成立常见解题模板(上) .mp4 135.3MB

1.3.2.11 函数奇偶性的判断 .mp4 1.3.2.11 函数奇偶性的判断 .mp4 224.3MB

1.2 一元二次函数、方程和不等式 1.2 一元二次函数、方程和不等式 712.8MB

1.2.1 等式性质和不等式性质 1.2.1 等式性质和不等式性质 712.8MB

1.2.1.4 绝对值不等式 .mp4 1.2.1.4 绝对值不等式 .mp4 244.0MB

1.2.1.2 分式不等式 .mp4 1.2.1.2 分式不等式 .mp4 137.0MB

1.2.1.1 一元二次不等式与高次不等式 .mp4 1.2.1.1 一元二次不等式与高次不等式 .mp4 331.8MB

1.1 集合与常用逻辑用语 1.1 集合与常用逻辑用语 1.3GB

1.1.6 全称量词与存在量词 1.1.6 全称量词与存在量词 159.3MB

1.1.6.1 全称量词与存在量词 .mp4 1.1.6.1 全称量词与存在量词 .mp4 159.3MB

1.1.3 集合的基本运算 1.1.3 集合的基本运算 336.9MB

1.1.3.2 韦恩图解决抽象集合问题 .mp4 1.1.3.2 韦恩图解决抽象集合问题 .mp4 127.8MB

1.1.3.1 集合的基本运算 .mp4 1.1.3.1 集合的基本运算 .mp4 209.1MB

1.1.2 集合间的基本关系 1.1.2 集合间的基本关系 653.5MB

1.1.2.3 多子集个数问题 .mp4 1.1.2.3 多子集个数问题 .mp4 175.4MB

1.1.2.2 子集个数问题 .mp4 1.1.2.2 子集个数问题 .mp4 166.0MB

1.1.2.1 集合子集问题 .mp4 1.1.2.1 集合子集问题 .mp4 312.0MB

1.1.1 集合的概念 1.1.1 集合的概念 230.0MB

1.1.1.1 集合的概念与元素特征 .mp4 1.1.1.1 集合的概念与元素特征 .mp4 230.0MB

王伟-高一数学全体系规划学习卡 王伟-高一数学全体系规划学习卡 13.1GB

王伟-高一数学全体系规划学习卡(上1期)-服务规划 王伟-高一数学全体系规划学习卡(上1期)-服务规划 5.2GB

直播-2024-7 直播-2024-7 5.2GB

直播.pdf 直播.pdf 901KB

【心态篇】做一个有毅力的人,数学学习要长期坚持 .mp4 【心态篇】做一个有毅力的人,数学学习要长期坚持 .mp4 602.9MB

【规划篇】高中数学第一课 .mp4 【规划篇】高中数学第一课 .mp4 651.1MB

【规划篇】高中第一学期数学重难点前瞻 .mp4 【规划篇】高中第一学期数学重难点前瞻 .mp4 721.0MB

【方法篇】做好初高衔接,迎接高中数学学习 .mp4 【方法篇】做好初高衔接,迎接高中数学学习 .mp4 622.4MB

【方法篇】这样记笔记才科学,早点掌握早受益 .mp4 【方法篇】这样记笔记才科学,早点掌握早受益 .mp4 621.6MB

【方法篇】预习,究竟怎么做才有效果 .mp4 【方法篇】预习,究竟怎么做才有效果 .mp4 807.7MB

【方法篇】高中数学如此抽象,到底应该怎么学 .mp4 【方法篇】高中数学如此抽象,到底应该怎么学 .mp4 529.7MB

【方法篇】高强度学习,如何集中注意力 .mp4 【方法篇】高强度学习,如何集中注意力 .mp4 777.4MB

王伟-高一数学全体系规划学习卡(上1期)-高一数学全体系规划学习卡(上1期) 王伟-高一数学全体系规划学习卡(上1期)-高一数学全体系规划学习卡(上1期) 7.8GB

1.5 三角函数 1.5 三角函数 4.2GB

1.5.5 三角函数的图像与性质 1.5.5 三角函数的图像与性质 2.0GB

1.5.5.7(b) 三角函数的值域(下) .mp4 1.5.5.7(b) 三角函数的值域(下) .mp4 211.8MB

1.5.5.7(a) 三角函数的值域(上) .mp4 1.5.5.7(a) 三角函数的值域(上) .mp4 191.2MB

1.5.5.6(b) 与ω有关的性质问题(下) .mp4 1.5.5.6(b) 与ω有关的性质问题(下) .mp4 295.3MB

1.5.5.6(a) 与ω有关的性质问题(上) .mp4 1.5.5.6(a) 与ω有关的性质问题(上) .mp4 262.4MB

1.5.5.5 三角函数图像求值 .mp4 1.5.5.5 三角函数图像求值 .mp4 220.2MB

1.5.5.4 三角函数的图像变换 .mp4 1.5.5.4 三角函数的图像变换 .mp4 181.8MB

1.5.5.3(b) 正(余)弦型函数的图像和性质(下) .mp4 1.5.5.3(b) 正(余)弦型函数的图像和性质(下) .mp4 206.9MB

1.5.5.3(a) 正(余)弦型函数的图像和性质(上) .mp4 1.5.5.3(a) 正(余)弦型函数的图像和性质(上) .mp4 168.8MB

1.5.5.2 正切函数的图像和性质 .mp4 1.5.5.2 正切函数的图像和性质 .mp4 162.8MB

1.5.5.1 正(余)弦函数的图像和性质 .mp4 1.5.5.1 正(余)弦函数的图像和性质 .mp4 156.8MB

1.5.4 三角恒等变换 1.5.4 三角恒等变换 1.4GB

1.5.4.5(b) 字母型角度化简求值(下) .mp4 1.5.4.5(b) 字母型角度化简求值(下) .mp4 292.8MB

1.5.4.5(a) 字母型角度化简求值(上) .mp4 1.5.4.5(a) 字母型角度化简求值(上) .mp4 188.7MB

1.5.4.4(b) 数字型角度化简求值(下) .mp4 1.5.4.4(b) 数字型角度化简求值(下) .mp4 170.7MB

1.5.4.4(a) 数字型角度化简求值(上) .mp4 1.5.4.4(a) 数字型角度化简求值(上) .mp4 203.4MB

1.5.4.3 辅助角公式 .mp4 1.5.4.3 辅助角公式 .mp4 173.5MB

1.5.4.2 二倍角公式 .mp4 1.5.4.2 二倍角公式 .mp4 184.3MB

1.5.4.1 和差角公式 .mp4 1.5.4.1 和差角公式 .mp4 202.8MB

1.5.3 诱导公式 1.5.3 诱导公式 265.4MB

1.5.3.1 利用诱导公式化简求值 .mp4 1.5.3.1 利用诱导公式化简求值 .mp4 265.4MB

1.5.2 三角函数的概念 1.5.2 三角函数的概念 368.1MB

1.5.2.2 同角三角函数关系化简求值 .mp4 1.5.2.2 同角三角函数关系化简求值 .mp4 198.9MB

1.5.2.1 三角函数的基本概念 .mp4 1.5.2.1 三角函数的基本概念 .mp4 169.2MB

1.5.1 任意角和弧度制 1.5.1 任意角和弧度制 216.3MB

1.5.1.1 任意角与弧度制 .mp4 1.5.1.1 任意角与弧度制 .mp4 216.3MB

1.4 指数函数与对数函数 1.4 指数函数与对数函数 3.6GB

1.4.5 函数的应用 1.4.5 函数的应用 1.5GB

1.4.5.6 一元二次方程根的分布 .mp4 1.4.5.6 一元二次方程根的分布 .mp4 257.7MB

1.4.5.5 零点个数问题(进阶) .mp4 1.4.5.5 零点个数问题(进阶) .mp4 436.3MB

1.4.5.4 零点个数问题(基础) .mp4 1.4.5.4 零点个数问题(基础) .mp4 221.3MB

1.4.5.3 判断零点所在区间 .mp4 1.4.5.3 判断零点所在区间 .mp4 162.5MB

1.4.5.2 复杂函数图像 .mp4 1.4.5.2 复杂函数图像 .mp4 181.6MB

1.4.5.1 函数图像变换 .mp4 1.4.5.1 函数图像变换 .mp4 230.6MB

1.4.4 对数函数 1.4.4 对数函数 1.2GB

1.4.4.4 解指对方程与不等式之换元法 .mp4 1.4.4.4 解指对方程与不等式之换元法 .mp4 205.8MB

1.4.4.3(b) 指对幂比大小(下) .mp4 1.4.4.3(b) 指对幂比大小(下) .mp4 321.3MB

1.4.4.3(a) 指对幂比大小(上) .mp4 1.4.4.3(a) 指对幂比大小(上) .mp4 251.6MB

1.4.4.2 对数函数的性质及应用 .mp4 1.4.4.2 对数函数的性质及应用 .mp4 214.0MB

1.4.4.1 对数函数的概念和图像 .mp4 1.4.4.1 对数函数的概念和图像 .mp4 262.2MB

1.4.3 对数 1.4.3 对数 702.2MB

1.4.3.3 换底公式 .mp4 1.4.3.3 换底公式 .mp4 200.0MB

1.4.3.2 对数运算法则 .mp4 1.4.3.2 对数运算法则 .mp4 267.4MB

1.4.3.1 对数概念 .mp4 1.4.3.1 对数概念 .mp4 234.8MB

1.4.2 指数函数 1.4.2 指数函数 265.3MB

1.4.2.2 指数函数的性质及应用 .mp4 1.4.2.2 指数函数的性质及应用 .mp4 265.3MB

网站声明

请认真阅读以下说明,您只有在了解并同意该说明后,才可继续访问本站。

1. 全站链接通过程序自动收集互联网公开分享链接,本站不储存、复制、传播任何网盘文件,也不提供下载服务。

2. 资源精灵遵守相关法律法规,坚决杜绝一切违规不良信息,如您发现任何涉嫌违规的网盘信息,请立即向网盘官方网站举报,并及时反馈给我们进行屏蔽删除。同时您必须了解并同意本站《用户协议》,严禁搜索非法关键词。

3. 资源精灵高度重视知识产权保护和个人隐私保护,如有网盘链接侵犯您的合法权益,请立即向百度网盘官方网站举报,并参见本站《版权说明》提供书面材料联系我们屏蔽删改。

4. 资源精灵作为非经营性网站,所有服务仅供学习交流使用。

小提示:

  • 本站会员获取资源无需消耗金币。
  • 本站资源有很多,如果发现资源失效或者不符合预期,在页面上方的搜索框重新搜索相似的资源即可。
  • 使用金币获取资源后可以在「个人中心」48 小时内无理由退金币。
  • 为防止资源链接失效,请及时转存文件。